Karty ECTS > 2015/2016 > Wydział Elektryczny > Automatyka i Robotyka - profil praktyczny > Stacjonarne > Studia pierwszego stopnia
Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3
Semestr 4
Semestr 5
Semestr 6
Semestr 7
Semestr 1
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Matematyka I | ||
Matematyka II | ||
Mathematics I | ||
Mathematics II |
Semestr 2
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Elektrotechnika | ||
Praktyka | ||
Wybrane działy matematyki I | ||
Electrical Engineering | ||
Internship | ||
Selected branches of mathematics I |
Semestr 3
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Automatyka | ||
Elektrotechnika | ||
Maszyny elektryczne w automatyce i robotyce | ||
Praktyka | ||
Automatic Control | ||
Electrical Engineering | ||
Internship |
Semestr 4
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Automatyka | ||
Maszyny elektryczne w automatyce i robotyce | ||
Metrologia | ||
Praktyka | ||
Automatic Control | ||
Internship | ||
Metrology |
Semestr 5
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Praktyka | ||
Zautomatyzowane systemy wytwórcze | ||
Flexible manufacturing systems | ||
Internship |
Semestr 6
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Praktyka | ||
Projekt przejściowy | ||
Sterowniki programowalne i regulatory cyfrowe | ||
Internship | ||
Programmable and Digital Controllers | ||
Term design |
Semestr 7
PL | EN | Nazwa Przedmiotu |
Pracownia dyplomowa | ||
Praktyka | ||
Diploma section | ||
Internship |